
KEGIATAN PENILAIAN , TATAP MUKA DAN PENUGASAN,
SMA NEGERI 3 MATARAM
TAHUN PELAJARAN 2008/2009
Mata Pelajaran : KIMIA
Kelas/Semester : X/1
Standar Kompetensi : 1. Memahami struktur atom, sifat-sifat periodik unsur, dan ikatan kimia
Alokasi Waktu : 16 jam pelajaran (untuk UH 2 jam)
| NO | KOMPETENSI DASAR | WAKTU | KEGIATAN BELAJAR | |||
| TATAP MUKA | TUGAS TERSTRUKTUR | KEGIATAN MANDIRI | ||||
| 1 | 1.1. Memahami struktur atom berdasarkan teori atom Bohr, sifat-sifat unsur, massa atom relatif, dan sifat-sifat periodik unsur dalam tabel periodik serta menyadari keteraturannya, melalui pemahaman konfigurasi elektron | 8 JAM | · Menentukan konfigurasi elektron dan elektron valensi · Menentukan massa atom relatif berdasarkan tabel periodik Mengklasifikasikan unsur ke dalam isotop, isobar dan isoton) · Mengklasifikasikan unsur ke dalam logam, non logam dan metaloid. · Menganalisis tabel, grafik untuk menentukan keteraturan jari-jari atom, energi ionisasi, affinitas elektron dan keelektronegatifan · Menjelaskan perkembangan teori atom untuk menunjukkan kelemahan dan kelebihan masing-masing teori atom berdasarkan fakta eksperimen. | | · Membandingkan perkembangan tabel periodik unsur untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya. Menjelaskan dasar pengelom-pokan unsur-unsur. Menentukan partikel dasar (proton, elektron dan netron) | |
| 2 | 1.2. Membandingkan proses pembentukan ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan koordinasi, dan ikatan logam serta hubungannya dengan sifat fisika senyawa yang terbentuk | 6 JAM | § Menjelaskan kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilannya. § Menggambarkan susunan elektron valensi atom gas mulia (duplet dan okted) dan elektron valensi bukan gas mulia (struktur Lewis). § Menjelaskan proses terbentuknya ikatan ion. § Menjelaskan proses terbentuknya ikatan kovalen tunggal, rangkap dua, dan rangkap tiga. § Menjelaskan proses terbentuknya ikatan koordinasi pada beberapa senyawa. § Menyelidiki kepolaran beberapa senyawa dan hubungannya dengan keelektronegatifan melalui percobaan. § Mendeskripsikan proses pembentukan ikatan logam dan hubungannya dengan sifat fisik logam. § Menghubungkan sifat fisis materi dengan jenis ikatannya. | | | |
| Standar Kompetensi : 2. Memahami hukum-hukum dasar kimia dan penerapannya dalam perhitungan kimia (stoikiometri) Alokasi Waktu : 20 jam (untuk UH 4 jam) | ||||||
| NO | KOMPETENSI DASAR | WAKTU | KEGIATAN REMIDIAL | |||
| TATAP MUKA | TUGAS TERSTRUKTUR | KEGIATAN MANDIRI | ||||
| | 2.1 Mendeskripsikan tata nama senyawa anorganik dan organik sederhana serta persamaan reaksinya. | 6 JAM | § Menuliskan nama senyawa biner § Menuliskan nama senyawa poliatomik Menuliskan nama senyawa organik sederhana | diskusi kelompok, pembelajaran kolaboratif dan kooperatif, demonstrasi, eksperimen, observasi di sekolah, ekplorasi dan kajian pustaka atau internet, atau simulasi. | Tugas Menyetarakan reaksi sederhana dengan diberikan nama-nama zat yang terlibat dalam reaksi atau sebaliknya | |
| 4 | 2.2. Membuktikan dan mengkomunikasikan berlakunya hukum-hukum dasar kimia melalui percobaan serta menerapkan konsep mol dalam menyelesaikan perhitungan kimia. | 10 JAM | § Membuktikan Hukum Lavoisier melalui percobaan § Membuktikan hukum Proust melalui percobaan § Menganalisis senyawa untuk membuktikan berlakunya hukum kelipatan perbandingan (hukum Dalton) § Menggunakan data percobaan untuk membuktikan hukum perbandingan volum (hukum Gay Lussac). § Menggunakan data percobaan untuk membuktikan hukum hukum Avogadro. | § Mengkonversikan jumlah mol dengan jumlah partikel, massa, dan volum zat. § Menentukan rumus empiris dan rumus molekul § Menentukan rumus air kristal § Menentukan kadar zat dalam suatu senyawa. § Menentukan pereaksi pembatas dalam suatu reaksi Menentukan banyak zat pereaksi atau hasil reaks | pembelajaran dilakukan dengan strategi diskoveri inkuiri. Metode yang digunakan seperti penugasan, observasi lingkungan, atau proyek. | |
| Standar Kompetensi : 3. Memahami sifat-sifat larutan non-elektrolit dan elektrolit, serta reaksi oksidasi-redukasi Alokasi Waktu : 14 jam (2 jam untuk UH ) | ||||||
| NO | KOMPETENSI DASAR | WAKTU | KEGIATAN REMIDIAL | |||
| TATAP MUKA | TUGAS TERSTRUKTUR | KEGIATAN MANDIRI | ||||
| 5 | 3.1 Mengidentifikasi sifat larutan non-elektrolit dan elektrolit berdasarkan data hasil percobaan. | 3 JAM | § Mengidentifikasi sifat-sifat larutan elektrolit dan non elektrolit melalui percobaan § Mengelompokkan larutan ke dalam larutan elektrolit dan non elektrolit berdasarkan sifat hantaran listriknya § Menjelaskan penyebab kemampuan larutan elektrolit menghantarkan arus listrik Mendeskripsikan bahwa larutan elektrolit dapat berupa senyawa ion dan senyawa kovalen polar. | § Memberi nama senyawa menurut IUPAC | | |
| 6 | 3.2. Menjelaskan perkembangan konsep reaksi oksidasi- reduksi dan hubungannya dengan tata nama senyawa serta penerapannya. | 11 JAM | § Membedakan konsep oksidasi reduksi ditinjau dari penggabungan dan pelepasan oksigen, pelepasan dan penerimaan elektron, serta peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi. § Menentukan bilangan oksidasi atom unsur dalam senyawa atau ion. § Menentukan oksidator dan reduktor dalam reaksi redoks § | Mendeskripsikan konsep larutan elektrolit dan konsep redoks dalam memecahkan masalah lingkungan. | § Memberi nama senyawa menurut IUPAC § Strategi pembelajaran yang digunakan adalah diskoveri inkuiri dengan metode seperti penugasan, observasi lingkungan, atau proyek. | |
| Standar Kompetensi : 4. Memahami sifat-sifat senyawa organik atas dasar gugus fungsi dan senyawa makromolekul. Alokasi Waktu : 20 jam (untuk UH 3 jam) | ||||||
| NO | KOMPETENSI DASAR | WAKTU | KEGIATAN REMIDIAL | |||
| TATAP MUKA | TUGAS TERSTRUKTUR | KEGIATAN MANDIRI | ||||
| | 4.1 Mendeskripsikan kekhasan atom karbon dalam membentuk senyawa hidrokarbon | 2 JAM | § Mengidentifikasi unsur C, H, dan O dalam senyawa karbon melalui percobaan. § Mendeskripsikan kekhasan atom karbon dalam senyawa karbon Membedakan atom C primer, sekunder, tertier dan kuarterner. | | pembelajaran dilakukan dengan strategi diskoveri inkuiri. Metode yang digunakan seperti penugasan, observasi lingkungan, atau proyek. | |
| 8 | 4.2 Menggolongkan senyawa hidrokarbon berdasarkan strukturnya dan hubungannya dengan sifat senyawa. | 9 JAM | § Mengelompokkan senyawa hidrokarbon berdasarkan kejenuhan ikatan § Memberi nama senyawa alkana, alkena dan alkuna. § Menyimpulkan hubungan titik didih senyawa hidrokarbon dengan massa molekul relatifnya dan strukturnya. § Menentukan isomer struktur (kerangka, posisi, fungsi) atau isomer geometri (cis, trans) § Menuliskan reaksi sederhana pada senyawa alkana, alkena, dan alkuna (reaksi oksidasi, reaksi adisi, reaksi substitusi, dan reaksi eliminasi) | diskusi kelompok, pembelajaran kolaboratif dan kooperatif, demonstrasi, eksperimen, observasi di sekolah, ekplorasi dan kajian pustaka atau internet, atau simulasi. | | |
| 9 | 4.3 Menjelaskan proses pembentukan dan teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi serta kegunaannya | 4 JAM | § Mendeskripsikan proses pembentukan minyak bumi dan gas alam. § Menjelaskan komponen-komponen utama penyusun minyak bumi. § Menafsirkan bagan penyulingan bertingkat untuk menjelaskan dasar dan teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi. § Membedakan kualitas bensin berdasarkan bilangan oktannya. Menganalisis dampak pembakaran bahan bakar terhadap lingkungan | diskusi kelompok, pembelajaran kolaboratif dan kooperatif, demonstrasi, eksperimen, observasi di sekolah, ekplorasi dan kajian pustaka atau internet, atau simulasi. | Strategi pembelajaran yang digunakan adalah diskoveri inkuiri dengan metode seperti penugasan, observasi lingkungan, atau proyek. | |
| 10 | 4.4 Menjelaskan kegunaan dan komposisi senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari dalam bidang pangan, sandang, papan, perdagangan, seni, dan estetika | 2 JAM | § Mendeskripsikan kegunaan dan komposisi senyawa hidrokarbon dalam bidang pangan § Mendeskripsikan kegunaan dan komposisi senyawa hidrokarbon dalam bidang sandang dan papan. Mendeskripsikan kegunaan dan komposisi senyawa hidrokarbon dalam bidang seni dan estetika. | | Strategi pembelajaran yang digunakan adalah diskoveri inkuiri dengan metode seperti penugasan, observasi lingkungan, atau proyek. | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar